Entender orçamento de Governo não é uma tarefa fácil. Os detalhamentos são bem genéricos, com códigos malucos. São documentos que ainda precisam de aprimoramento para permitir que quem não é especialista na área possa acompanhar, cobrar e dar sugestões.
Panorama 2015: R$ 147.928.081,00 – 0,177% do orçamento total do Estado de Minas Gerais.
Existe nesse cálculo variáveis, como Implementação Orçamentária (quando se coloca mais dinheiro vindo do caixa geral do Estado em um projeto específico ou obra, por exemplo), podem acontecer cortes ou remanejos de verbas (lembrando que um novo governo assumirá em 2015 e, com certeza, irá revisar várias ações e programas), há convênios (como verbas de repasse do Governo Federal), isenção fiscal (que estão previstas em outra pasta do Governo), enfim, é complexo…
.
Órgão/Entidade | Pessoal e encargos sociais | Outras despesas correntes | Investimentos | Inversões financeiras | Total | |
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | 11.037.836,00 | 45.839.677,00 | 11.393.119,00 | 0,00 | 68.270.632,00 | 0,082% |
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | 22.495.309,00 | 9.503.709,00 | 51.000,00 | 0,00 | 32.050.018,00 | 0,038% |
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 8.050.047,00 | 13.536.381,00 | 0,00 | 0,00 | 21.586.428,00 | 0,026% |
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS | 10.128.355,00 | 2.749.810,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.879.165,00 | 0,015% |
RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. | 6.866.436,00 | 2.530.122,00 | 0,00 | 0,00 | 9.396.558,00 | 0,011% |
FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO | 2.045.010,00 | 1.178.270,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.273.280,00 | 0,004% |
FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 0,00 | 182.000,00 | 70.000,00 | 220.000,00 | 472.000,00 | 0,001% |
60.622.993,00 | 75.519.969,00 | 11.565.119,00 | 220.000,00 | 147.928.081,00 | 0,177% | |
Em relação ao investimento específico | 40,98% | 51,05% | 7,82% | 0,15% |
Existem duas peças orçamentárias que estão sendo discutidas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesse final de 2014. Uma é a Lei Orçamentária Anual (LOA), que define o orçamento do Estado disponível para o próximo ano. A outra é o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), que é uma estimativa de verbas destinadas entre os anos 2015 a 2018. Mas o PPAG é um planejamento a longo prazo, mas que seus valores quase nunca representam a realidade, já que dependerá de arrecadação, cortes, situação econômica do Estado, repasses do Governo Federal, entre outras coisas.
Abaixo arquivos com um panorama da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.
Lei Orçamentária Anual – 2015
Fonte: planejamento.mg.gov.br
[wpdm_package id=’761′]
Plano Plurianual de Ação Governamental 2015-2018 – Rede de Identidade Mineira
Fonte: Assembleia Legislativa de Minas Gerais
[wpdm_package id=’776′]