Prestação de Contas do 10º FIQ!BH – 2018
| Detalhamento das despesas pagas pelo ROT: | R$ |
| Aluguel Serraria Souza Pinto | 78.869,00 |
| Curadoria | 48.000,00 |
| UTI Móvel | 7.425,00 |
| Segurança | 7.950,00 |
| Projeto Segurança/Prev. Incêndio | 6.700,00 |
| Carpete | 7.987,00 |
| Total | 156.931,00 |
Foram destinados 200 mil reais e executados R$ 156.931,00 destes recursos.
| PROJETO 022/001/2017 LEIC | R$ |
| Diretor Executivo | 14.500,00 |
| Coordenação de Produção | 25.000,00 |
| Assistentes de Produção | 20.000,00 |
| Coordenação de Expografia | 15.000,00 |
| Assistentes de montagem e expografia | 6.800,00 |
| Coordenação de Logística | 15.200,00 |
| Assessoria de imprensa | 9.000,00 |
| Coordenação de Produção Visual | 15.200,00 |
| Coordenação de Redes Sociais | 9.000,00 |
| Registro fotográfico | 7.680,00 |
| Coordenação Administrativa-Financeira | 15.000,00 |
| Contador | 3.500,00 |
| Assessoria Jurídica | 6.000,00 |
| Receptivos | 10.800,00 |
| Monitores | 12.000,00 |
| Locução | 3.000,00 |
| Intérpretes | 8.240,00 |
| Oficinas de sensibilização | 10.800,00 |
| Workshop de formação | 3.600,00 |
| |
| Estrutura para estandes | 60.000,00 |
| Locação de gerador de energia | 29.320,00 |
| Mesas dos artistas | 22.575,00 |
| Fechamento do auditório | 4.500,00 |
| Sala de oficinas | 4.200,00 |
| Recepção e secretaria | 2.470,00 |
| Puffs para área de autógrafos | 1.800,00 |
| |
| Painéis expositivos | 40.000,00 |
| Plotagem | 11.690,00 |
| Reprodução de desenhos | 4.600,00 |
| Transporte de material | 10.000,00 |
| Sinalização | 12.000,00 |
| |
| Limpeza | 19.800,00 |
| Som e luz | 3.700,00 |
| Conexão de internet | 7.800,00 |
| |
| Traslado de convidados | 3.605,00 |
| Transfer aeroporto | 2.472,00 |
| Hospedagem | 27.600,00 |
| Alimentação | 15.000,00 |
| |
| Impostos | 5.880,00 |
| Tarifas bancárias | 668,00 |
| TOTAL | 500.000,00 |
| PARCERIAS E APOIOS: | |
| Casa Fiat de Cultura | Realização de exposição “Inarredáveis!” |
| SEBRAE | 08 passagens nacionais, 16 diárias/hospedagem, alimentação mais equipe para monitorar a Rodada de Negócios |
| SESC | FIQ!Jovem |
| Embaixada da França | Uma passagem internacional |
| Embaixada da Alemanha | Uma passagem internacional, hospedagem e alimentação |
| Consulado da Itália | Duas passagens internacionais |
| Livraria da rua/Editora Miguilim | Pagamento dos artistas da exposição “Traçados na Memória” e publicação do catálogo da exposição |
| Editora Lote 42 | Duas passagens internacionais |
| Wallonie Bruxelles Internacional | Uma passagem internacional, hospedagem e alimentação |
| Casa dos Quadrinhos | Cobertura em vídeo do evento |
Obs: Falta apurar como os recursos da venda de estandes e mesas foram usados.
Páginas: