Aproveitando o lançamento do Edital 2015, confira os números do Edital 2014.
A Fundação Municipal de Cultura (FMC), lançou o Edital 2015 da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC). As inscrições de projetos devem ser feitas no período de 12 a 31 de janeiro de 2016. Os formulários estão disponíveis para consulta e preenchimento no link www.bhfazcultura.pbh.gov.br/edital2015.
Os edital contempla projetos na modalidade Fundo de Projetos Culturais (FPC) e Incentivo Fiscal (IF).
CONFIRA OS NÚMEROS FOMENTO EM 2015
Em 2014, através de uma reivindicação do Conselho Municipal de Política Cultural para promover a descentralização de verbas para o fomento de artistas das regionais da cidade, a FMC desmembrou a modalidade FPC do Edital 2013, criando o Descentra Cultura. A análise de projetos dos dois editais é realizada pela mesma Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, formada por 6 membros do poder público e 6 representares da sociedade civil eleitos por artistas em votação pública. Em 2015, o BH nas telas, na modalidade IF, foi incorporado a essa estatísticas, em um edital específico para a área do Audiovisual.
Os dados apresentados abaixo são baseados na soma do Edital 2014 da LMIC, do edital BH nas Telas 2015 e do Edital Descentra Cultura 2015.
No total, foram selecionados 328 projeto, sendo o valor total incentivado de R$ 19.297.624,50.
EDITAL LMIC 2014 | FPC | IF | BH nas telas 2015 (IF) | Edital Descentra Cultura – 2015 (FPC) | Projetos aprovados |
Artes Cênicas | 29 | 26 | 20 | 75 | |
Artes Visuais | 12 | 15 | 10 | 37 | |
Audiovisual | 16 | 12 | 5 | 10 | 43 |
Literatura | 12 | 12 | 8 | 32 | |
Música | 33 | 27 | 24 | 84 | |
Patrimônio | 13 | 13 | 31 | 57 | |
115 | 105 | 5 | 103 | 328 |
EDITAL LMIC 2014 | FPC | IF | BH nas telas 2015 (IF) | Edital Descentra Cultura – 2015 (FPC) | Valor aprovado |
Artes Cênicas | R$ 1.732.935,44 | R$ 2.362.335,00 | R$ 386.019,88 | R$ 4.481.290,32 | |
Artes Visuais | R$ 729.981,05 | R$ 1.000.000,00 | R$ 197.200,10 | R$ 1.927.181,15 | |
Audiovisual | R$ 1.219.213,32 | R$ 1.238.991,26 | R$ 436.249,99 | R$ 193.870,00 | R$ 3.088.324,57 |
Literatura | R$ 728.337,37 | R$ 1.000.001,25 | R$ 154.244,00 | R$ 1.882.582,62 | |
Música | R$ 2.162.245,52 | R$ 2.962.421,25 | R$ 466.587,50 | R$ 5.591.254,27 | |
Patrimônio | R$ 727.287,30 | R$ 1.000.001,25 | R$ 599.703,02 | R$ 2.326.991,57 | |
R$ 7.300.000,00 | R$ 9.563.750,01 | R$ 436.249,99 | R$ 1.997.624,50 | R$ 19.297.624,50 |
Abaixo os números e porcentagens por área:
ARTES VISUAIS – Editais 2011-2014
Dos 328 projetos aprovados em 2015 (Edital 2014 – Descentra 2015), 37 foram em Artes Visuais, representando 11,28%. Foi o maior número de projetos aprovados desde 2011 e revertendo o processo de queda de fomento no setor nos dois últimos anos.
PROJETOS APROVADOS | |||
Total Aprovado | Artes Visuais | % | |
Edital 2011 | 212 | 23 | 10,84% |
Edital 2012 | 177 | 17 | 9,60% |
Edital 2013 + Descentra 2014 | 237 | 20 | 8,43% |
Edital 2014 + Descentra 2015 | 328 | 37 | 11,28% |
O valor aprovado foi de R$ 1.927.181,15, representando 9,98%. O incentivo dados ao setor chegou a apenas 6,94% no em 2014.
VALOR APROVADO | |||
Total Fomento | Artes Visuais | % | |
Edital 2011 | R$ 13.847.275,59 | R$ 1.455.950,00 | 10,51% |
Edital 2012 | R$ 15.666.921,06 | R$ 1.413.886,23 | 9,02% |
Edital 2013 + Descentra 2014 | R$ 15.001.929,90 | R$ 1.042.431,45 | 6,94% |
Edital 2014 + Descentra 2015 | R$ 19.297.624,50 | R$ 1.927.181,15 | 9,98% |
Abaixo detalhamento por subcategoria de Artes Visuais – Edital 2014.
Não estão computados os dados do Descentra Cultural.
ARTES VISUAIS | Edital 2014 |
Fundo | R$729.981,05 |
Incentivo Fiscal | R$1.000.000,00 |
R$1.729.981,05 |
PROJETOS APROVADOS | |||
FPC | IF | ||
Artes Plásticas | 9 | 9 | 18 |
Artes Gráficas | 1 | 2 | 3 |
Artes Visuais | 0 | 1 | 1 |
Fotografia | 0 | 3 | 3 |
História em Quadrinhos | 2 | 0 | 2 |
12 | 15 | 27 |
VALOR APROVADO | |||
FPC | IF | ||
Artes Plásticas | R$567.600,00 | R$589.500,00 | R$ 1.157.100,00 |
Artes Gráficas | R$59.000,00 | R$146.000,00 | R$ 205.000,00 |
Artes Visuais | 0 | R$59.000,00 | R$ 59.000,00 |
Fotografia | 0 | R$205.500,00 | R$ 205.500,00 |
História em Quadrinhos | R$103.381,05 | 0 | R$ 103.381,05 |
R$729.981,05 | R$1.000.000,00 | R$ 1.729.981,05 |
Confira os dados completos e referências baixando a planilha: LMIC-Edital-2014.xls